14:57 Prix Du Haras De La Hume
Yarış kartıelan
Məsafə15.0f
NövüMənzil
Yol vəziyyətiYumşaq
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3yo
Mükafat fondu€12,000
Участники10
Yarış kartı
10 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Los MarinosZarak – Popular | 3 | 9-10 | - | 1-46 | 51d | Qlen Meuri | M Delcher Sanchez |
| 2 | 9 | CuellarAlmanzor – Schlague | 3 | 9-8 | - | 214474 | 31d | Tony Piccone | F Chappet |
| 3 | 3 | Yeni fəsil tToronado – Zallaja | 3 | 9-6 | - | 73311- | 59d | Cristian Demuro | Xanım Manon Skandella-Lakail |
| 4 | 6 | Bahi bCamelot – Soul Music | 3 | 9-4 | - | 425776 | 14d | Xanım Frida Valle Skar | C Lerner |
| 5 | 5 | MagdaPinatubo – Mint Julep | 3 | 9-3 | - | 814677 | 14d | Jerome Hardal | Jeremy Da Silva |
| 6 | 10 | La JusticiereJustify – Lucevan | 3 | 8-11 | - | 540624 | 65d | Pierre-Charles Boudot | Bir Fabre |
| 7 | 7 | Qoşun tvFlintshire – Tropa De Elite | 3 | 8-10 | - | 690-1 | 87d | Hugo Journiac | Y Barberot |
| 8 | 2 | Micocoulier StreetWooded – Princess Aurora | 3 | 8-10 | - | 455640 | 38d | Ronan Tomas | F Bresson |
| 9 | 1 | UmmagummaZarak – Twelveoclock | 3 | 8-6 | - | 240 | 29d | Augustin Madamet | S Wattel |
| 10 | 4 | Waykiki tThe Grey Gatsby – Savoie | 3 | 8-1 | - | 453735 | 13d | Anthony Crastus | Davy Bonilla |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.