14:09 Prix D'Ecqueville
Yarış kartıelan
Məsafə8.0f
NövüMənzil
Yol vəziyyətiYumşaq
Əhatə dairəsiÇim
Yaş2yo
Mükafat fondu€9,100
Участники10
Yarış kartı
10 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Queen Lagertha tPersian King – Sweet Zen | 2 | 9-5 | - | 14465 | 6d | Entoni Krastus | C Boutin |
| 2 | 6 | Skaros tStunning Spirit – Bonarda | 2 | 9-4 | - | 80 | 3d | Xanım Loret Qallo | Cənab Butin |
| 3 | 9 | Arthur BearGhaiyyath – Midnight Thoughts | 2 | 9-4 | - | 8 | 47d | Pierre-Charles Boudot | Bir Fabre |
| 4 | 4 | Mr Say tvMr Owen – Cipriani | 2 | 9-2 | - | 417847 | 3d | Xanım Frida Valle Skar | Cənab Butin |
| 5 | 8 | Balaca Rəqqasə tvSealiway – Media Nox | 2 | 9-1 | - | 0 | 17d | Hugo Butin | Cənab Butin |
| 6 | 5 | Le Troca bMuhaarar – Parigote | 2 | 9-1 | - | 760 | 9d | Xanım Kamil Kollet-Vidal | Robert Kollet |
| 7 | 1 | Petit GenieWooded – Zorra Chope | 2 | 8-11 | - | 305227 | 21d | Cristian Demuro | Jean-Pierre Carvalho |
| 8 | 2 | Saint JimmyJimmy Two Times – Avenue Du Monde | 2 | 8-9 | - | Ludovic Boisseau | Xanım G. Rarick | ||
| 9 | 3 | Sabira tGolden Horde – Summer's Day | 2 | 8-8 | - | 73 | 27d | Mari Velon | Cənab Brasme |
| 10 | 7 | Balle D'espresso tGolden Horde – Zimira | 2 | 8-8 | - | 7 | 81d | Xanım Ambre Molins | Xanım G. Rarick |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.