14:55 Heverlee Handikap Stakes
Yarış kartıelan
Məsafə7.0f
NövüMənzil
SinifClass 6
Yol vəziyyətiAğır
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3 yaş+
Mükafat fondu£3,664
Участники10
Yarış kartı
10 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ThequietmanFarhh – Souila | 5 | 9-9 | 60 | 5998P0 | 17d | Amie Waugh(3) | Saymon Vo |
| 2 | 10 | Lesley's Boy vKodi Bear – Enliven | 4 | 9-9 | 60 | 058842 | 17d | Oisin Orr | Riçard və Peter Fahey |
| 3 | 2 | Big Apple JackMayson – Amour Fou | 4 | 9-9 | 60 | 254214 | 12d | Billi Qarritti | Michael & David Easterby |
| 4 | 4 | Saat başlayın bTime Test – Blondikova | 4 | 9-6 | 57 | 931726 | 28d | Hector Crouch | Cian Hughes |
| 5 | 1 | Saxon Prince tSaxon Warrior – Frankella | 3 | 9-5 | 58 | 526096 | 21d | Jason Hart | Con və Şon Kvinn |
| 6 | 9 | Head For FreedomIffraaj – My Propeller | 3 | 9-2 | 55 | 494588 | 29d | Paul Mulrennan | Michael & David Easterby |
| 7 | 5 | Thunder Rush pMohaather – Dominike | 3 | 8-13 | 52 | 5707 | 36d | Tom Eaves | Toni Koyl və Keyn Vud |
| 8 | 3 | Bossy ParkerKodiac – Cute | 6 | 8-11 | 48 | 251444 | 20d | PJ McDonald | Toni Kalhayn və Stella Barklay |
| 9 | 7 | Fair Isle SiouxSioux Nation – Island Music | 6 | 8-9 | 44 | / 65800 | 35d | Rhys Elliott(5) | Adam Nicol |
| 10 | 8 | Uzun çəkmə pMattmu – Gran Canaria Queen | 3 | 8-7 | 46 | 404753 | 16d | Duran Fentiman | Tim Easterby |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.