14:20 Menabrea Məhdud Təcrübəsiz Mərclər (C və D Qruplarındakı Atlar üçün) (GBB Yarışı)
Yarış kartıelan
Məsafə6.0f
NövüMənzil
SinifClass 5
Yol vəziyyətiAğır
Əhatə dairəsiÇim
Yaş2yo
Mükafat fondu£4,320
Участники7
Yarış kartı
7 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Caturra RockCaturra – Rock Cake | 2 | 9-7 | - | 2 | 23d | Hector Crouch | Ed Dunlop |
| 2 | 1 | Sea Mirage pNaval Crown – Winter Oasis | 2 | 9-7 | 74 | 626422 | 36d | Tom Eaves | Kevin Rayan |
| 3 | 4 | Alfa BlueburdPersian Force – Suaimhneach | 2 | 9-4 | - | Jason Hart | İvan Furtado | ||
| 4 | 7 | Coul Blue bGregorian – Coul Queen | 2 | 9-4 | 56 | 4630 | 30d | Connor Beasley | Michael Dods |
| 5 | 6 | Muve OnMattmu – Pacngo | 2 | 9-4 | - | 53 | 16d | David Allan | Tim Easterby |
| 6 | 2 | Howard's HobbyTasleet – Blue Oyster | 2 | 9-2 | - | 0 | 16d | Sean Kirrane | Tim Easterby |
| 7 | 5 | Queen Bee For YouKodiac – Air Force Amy | 2 | 8-13 | - | Duran Fentiman | Tony Culhane & Stella Barclay |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.