17:18 21 Oktyabr Handikapına Yenə Yarış (II Diviziya)
Yarış kartıelan
Məsafə10.0f
NövüMənzil
Yol vəziyyətiTəsirli
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3 yaş+
Mükafat fondu€6,000
Участники17
Yarış kartı
17 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Qaranlıq ZirvəDark Angel – Icespire | 4 | 10-1 | 59 | 000830 | 10d | JM Sheridan | Paul W Flynn |
| 2 | 6 | Charlie Brow'nMyboycharlie – Langue De Vipere | 6 | 10-0 | 58 | 15-737 | 33d | W. M. Lordan | T J O'Mara |
| 3 | 15 | Mr PerthAustralia – Miss Myers | 3 | 9-12 | 60 | 870779 | 16d | Shay Wallace(7) | MC Grassick |
| 4 | 13 | NottooshabbyAwtaad – Sauanna Belle | 3 | 9-12 | 60 | 67660 | 16d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 5 | 14 | Miss CrinshawnProfitable – Latina Royale | 4 | 9-11 | 55 | 243700 | 18d | Ben Koen | Peter Fahey |
| 6 | 3 | MaramboRibchester – Maramba | 4 | 9-9 | 53 | 45-000 | 41d | GF Carroll | Kris Timmons |
| 7 | 10 | Ballaghkeen tTeofilo – Bealach Nua | 3 | 9-8 | 56 | 700-60 | 9d | Deklan Makdonoq | JS Bolger |
| 8 | 11 | Patrik küçəsi tHeeraat – Obsessive Secret | 7 | 9-8 | 52 | 915143 | 9d | Jack Kearney(3) | Endryu Kinirons |
| 9 | 2 | Çakıl adası tpCracksman – Dancing Sands | 4 | 9-8 | 52 | 000024 | 75d | Conor Cusack(7) | Con Makkonnell |
| 10 | 12 | Chloe's Boy bSottsass – Flying Fairies | 3 | 9-6 | 54 | 600918 | 9d | Siobhan Rutledge | H Rogers |
| 11 | 9 | Searcog tpInns Of Court – Good Speech | 4 | 9-5 | 49 | 4-4844 | 6d | Riz Holohan(5) | patrik Magi |
| 12 | 5 | Balo kraliçasıRibchester – First Party | 5 | 9-3 | 47 | 02-419 | 142d | Luke McAteer | A. Makkann |
| 13 | 7 | Dress Dance tpDandy Man – For Joy | 4 | 9-2 | 46 | 00-070 | 22d | Robbi Kolqan | Ms Sheila Lavery |
| 14 | 4 | Pure Granite tCotai Glory – Percy's Idea | 4 | 9-2 | 46 | 6006-4 | 22d | Endryu Slatteri | John M Harney |
| 15 | 16 | Roderick tvPastoral Pursuits – Reeling N' Rocking | 10 | 9-1 | 45 | 70427- | 36d | Seamie Heffernan | P Sweeney |
| 16 | 1 | Morning Approach pDawn Approach – Cape Of Night | 8 | 9-0 | 44 | 060000 | 32d | Chris Hayes | W. McCreery |
| 17 | 17 | Share The TreasureRaven's Pass – Grand Treasure | 5 | 8-10 | 37 | 09-598 | 21d | Cek Kliri(5) | T Hogan |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.