16:48 21 Oktyabr Handikapı (I Divizion) Yenə Yarış
Yarış kartıelan
Məsafə10.0f
NövüMənzil
Yol vəziyyətiTəsirli
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3 yaş+
Mükafat fondu€6,000
Участники17
Yarış kartı
17 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Albatala tBelardo – Hazium | 7 | 10-2 | 60 | 269/41 | 87d | Reese Holohan(5) | Con Makkonnell |
| 2 | 7 | Reponse FinaleInns Of Court – Best Steps | 4 | 10-1 | 59 | 412142 | 21d | Robert Whearty | Gavin Cromwell |
| 3 | 16 | Sheamus SeimhiuShaman – Takizada | 4 | 10-1 | 59 | 0860-2 | 41d | GF Carroll | Kris Timmons |
| 4 | 10 | Casheldale Lass pRaven's Pass – Owega Dale | 4 | 9-13 | 57 | 02800- | 10d | JM Sheridan | Andrew Kinirons |
| 5 | 4 | Spanish PrincessPhoenix Of Spain – Neuquen | 5 | 9-13 | 57 | 8580-6 | 18d | Donagh O'Connor | Con Makkonnell |
| 6 | 5 | Allah bilirDivine Prophet – Placere | 7 | 9-10 | 54 | 090700 | 32d | Patrik Makgettigan(5) | P Sweeney |
| 7 | 2 | Nephin MountainSupremacy – Balqaa | 3 | 9-10 | 58 | 651346 | 6d | Wesley Joyce | Michael Mulvany |
| 8 | 9 | Kodi BrownKodi Bear – Brown Diamond | 4 | 9-8 | 52 | 73520- | 336d | Endryu Slatteri | A. Slattery |
| 9 | 6 | All Is BrightDawn Approach – Mother Vincent | 3 | 9-5 | 53 | 800-6 | 9d | Deklan Makdonoq | JS Bolger |
| 10 | 15 | KapolinaHarzand – Sveva | 4 | 9-4 | 48 | 500 | 50d | Adam Caffrey | patrik Magi |
| 11 | 1 | Matties PointAlmanzor – Volunteer Point | 3 | 9-4 | 52 | 4004 | 6d | Ben Koen | W. McCreery |
| 12 | 17 | Uğurlar tDandy Man – Clytha | 4 | 9-4 | 48 | 006007 | 19d | Siobhan Rutledge | Ms Sheila Lavery |
| 13 | 14 | Captain Ciano tInvincible Army – My Kathleen | 4 | 9-0 | 44 | 009800 | 75d | Ceyms Rayan | T G McCourt |
| 14 | 13 | ConnovaSaxon Warrior – Early Dawn | 3 | 8-13 | 47 | 433423 | 12d | Robbi Kolqan | Ms Sheila Lavery |
| 15 | 3 | GiordanoCotai Glory – Rose Tinted Sand | 3 | 8-11 | 45 | 900 | 32d | Rory Cleary | Dermot Kilmartin |
| 16 | 11 | Lady CrossingShaman – Crossing | 4 | 8-11 | 41 | 0-8040 | 90d | Jack Cleary(5) | William J Fitzpatrick |
| 17 | 12 | Tullyesker tpPrince Of Lir – Nufooth | 4 | 8-10 | 38 | 08-808 | 22d | Nicola Burns(5) | Donal Kinsella |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.