17:00 Milad ağacının qiyməti
Yarışelan
Məsafə17.5f
Növütəqib
Yol vəziyyətiAğır
Əhatə dairəsiÇim
Yaş4-5yo
Mükafat fondu€24,380
Участники10
Yarış kartı
10 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Последний старт | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Maniysa Bleue tBuck's Boum – Princesse Lucie | 5 | 11-7 | - | 721634 | 104d | Jean-Frederic Rambur | Mathieu Pitart |
| 2 | 0 | Louba tVoiladenuo – Secret Magic | 5 | 11-0 | - | 22334- | 14d | Lucas Zuliani | F Bellemere |
| 3 | 0 | Chadoc tvNirvana Du Berlais – Chacha | 5 | 11-0 | - | 2-1216 | 129d | Louis Salmon | A Caille-Caille & F Pamart |
| 4 | 0 | Miss Goliath tvGoliath Du Berlais – Miss Meteore | 5 | 11-0 | - | 21F15 | 27d | Thomas Journiac | P Journiac |
| 5 | 0 | Gümüş Toka tvSilverwave – Cinta | 5 | 11-0 | - | 01619- | 88d | Qabin Meunier | Mme Marine Pineda |
| 6 | 0 | Ciel Mon Castor tPastorius – Castor Celeste | 4 | 10-10 | - | 002201 | 37d | Felix De Giles | M Rolland |
| 7 | 0 | Louise Lambern tConillon – Askel Lambern | 5 | 10-10 | - | 414 / 6- | 752d | Raphael Mayeur | W Menuet |
| 8 | 0 | Nirvanafix tNirvana Du Berlais – Lady Fix | 4 | 10-7 | - | -F1532 | 21d | Louis Nomis | Francois Nicolle |
| 9 | 0 | Mention Bien tSaint Des Saints – Drole D'Idee | 4 | 10-5 | - | 2-3840 | 24d | Teo Şevillard | Qabriel Leenders |
| 10 | 0 | Biasca tvMartinborough – Cheptainville | 4 | 10-5 | - | 263 | 27d | Leo-Paul Brechet | Daniela Mele |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.