Hollandiya Qran Prisi 2026
Tamamlandı
Pobeditellando norrisMcLaren
Təcrübə 1Fri 21 Aug · 11:30
Sprint seçmə mərhələsiFri 21 Aug · 15:30
Yaxın məsafəyə qaçışSat 22 Aug · 11:00
SeçməSat 22 Aug · 15:00
IrqiSun 23 Aug · 14:00
Yarış təsnifatı
22 təsnif edilib| Poz. | Pilot | Komanda | Başlayın | Dairələr | Vaxt / status | Eynəklər | ən yaxşı dövrə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lando norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | 1:14.321 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 72 | + 11.536 | 18 | 1:14.571 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 72 | + 15.906 | 15 | 1:15.393 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 72 | + 16.755 | 12 | 1:14.566 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 72 | + 17.258 | 10 | 1:14.230 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | 4 | 72 | + 32.332 | 8 | 1:14.303 |
| 7 | Liam Lawson | Qırmızı öküz | 8 | 72 | + 1: 19.915 | 6 | 1:15.435 |
| 8 | Niko Hülkenberq | Audi | 13 | 71 | + 36.049 | 4 | 1:16.048 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 71 | + 48.393 | 2 | 1:16.946 |
| 10 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 11 | 71 | + 49.640 | 1 | 1:16.220 |
| 11 | Yuki sunoda | RB F1 Komandası | 12 | 71 | + 54.322 | 1:16.639 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 10 | 71 | + 1: 05.680 | 1:16.653 | |
| 13 | Qabriel Bortoleto | Audi | 9 | 71 | + 1: 06.235 | 1:15.515 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 14 | 70 | + 20.534 | 1:15.578 | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 22 | 70 | + 58.582 | 1:17.523 | |
| 16 | carlos sainz | Williams | 17 | 70 | + 1: 10.271 | 1:17.328 | |
| 17 | Aleksandr Albon | Williams | 16 | 66 | 1:17.147 | ||
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 21 | 61 | Təqaüdçü | 1:17.822 | |
| R | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 15 | 52 | Təqaüdçü | 1:17.588 | |
| R | Lance gəzintisi | Aston Martin | 19 | 45 | Təqaüdçü | 1:17.883 | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 20 | 2 | Təqaüdçü | ||
| R | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 7 | 0 | Təqaüdçü |
ProstoProSport proqnozu
Yarışdan əvvəl tərtib edilib
...
60%
Digər iştirakçılar
P "SЂSѓRіReRμ
Podium Proqnozu
40%
60%
Bizim seçimimiz lando norris Özünəinam: Orta Sağ olsun
- Norris starts from pole at Zandvoort after topping qualifying.
- Norris won the most recent race, the Hungarian Grand Prix.
- Antonelli leads the standings with 320 pts and 8 wins.
Çempionatdakı vəziyyət, son yarış nəticələri və seçmə mərhələsi əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
İxtisas
| Poz. | Pilot | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lando norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oskar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Qırmızı öküz | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki sunoda | RB F1 Komandası | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | carlos sainz | Williams | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance gəzintisi | Aston Martin | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 1:14.600 |
Sprint
| Poz. | Pilot | Komanda | Vaxt / status | Eynəklər |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | + 1.360 | 7 |
| 3 | lando norris | McLaren | + 5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 5.581 | 5 |
| 5 | Oskar Piastri | McLaren | + 10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | + 10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | + 42.510 | 1 |
| 9 | Qabriel Bortoleto | Audi | + 44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | + 44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | Qırmızı öküz | + 47.471 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | + 54.466 | |
| 13 | Yuki sunoda | RB F1 Komandası | + 56.483 | |
| 14 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | + 1: 06.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | + 1: 06.588 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | + 1: 14.632 | |
| 17 | Lance gəzintisi | Aston Martin | + 1: 14.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 15.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | + 3.909 | |
| 20 | carlos sainz | Williams | + 37.723 | |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | + 1: 02.477 | |
| R | Niko Hülkenberq | Audi | Lapped |