Britaniya Qran Prisi 2026
Tamamlandı
PobeditelCharles LeclercFerrari
Təcrübə 1Cümə, 3 İyul, saat 12:30
Sprint seçmə mərhələsiCümə, 3 İyul, saat 16:30
Yaxın məsafəyə qaçışŞənbə, 4 İyul, saat 12:00
SeçməŞənbə, 4 İyul, saat 16:00
IrqiBazar, 5 İyul, 15:00
Yarış təsnifatı
22 təsnif edilib| Poz. | Pilot | Komanda | Başlayın | Dairələr | Vaxt / status | Eynəklər | ən yaxşı dövrə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 52 | 1:27:11.335 | 25 | 1:32.871 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | 52 | + 0.427 | 18 | 1:32.489 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 52 | + 0.772 | 15 | 1:32.309 |
| 4 | lando norris | McLaren | 6 | 52 | + 1.149 | 12 | 1:32.625 |
| 5 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | 5 | 52 | + 1.598 | 10 | 1:32.268 |
| 6 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | 10 | 52 | + 2.023 | 8 | 1:33.648 |
| 7 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 9 | 52 | + 2.214 | 6 | 1:33.632 |
| 8 | Qabriel Bortoleto | Audi | 11 | 52 | + 2.413 | 4 | 1:33.650 |
| 9 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 19 | 52 | + 3.229 | 2 | 1:34.281 |
| 10 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 15 | 52 | + 3.445 | 1 | 1:34.179 |
| 11 | Oskar Piastri | McLaren | 8 | 52 | + 4.014 | 1:32.917 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 13 | 52 | + 5.245 | 1:34.455 | |
| 13 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 17 | 52 | + 5.512 | 1:34.792 | |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 20 | 52 | + 7.403 | 1:35.520 | |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 52 | + 8.005 | 1:31.777 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 18 | 52 | + 8.162 | 1:35.893 | |
| 17 | carlos sainz | Williams | 14 | 51 | + 4.391 | 1:32.734 | |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 51 | + 4.980 | 1:35.827 | |
| 19 | Lance gəzintisi | Aston Martin | 22 | 51 | + 6.750 | 1:37.232 | |
| 20 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 7 | 46 | 1:32.101 | ||
| R | Aleksandr Albon | Williams | 16 | 43 | Təqaüdçü | 1:33.867 | |
| R | Niko Hülkenberq | Audi | 12 | 36 | Təqaüdçü | 1:33.433 |
ProstoProSport proqnozu
Yarışdan əvvəl tərtib edilib
...
45%
Digər iştirakçılar
P "SЂSѓRіReRμ
Podium Proqnozu
55%
45%
Seçimimiz: Andrea Kimi Antonelli Özünəinam: Orta Yanlış
- Turnir cədvəlinə 320 xal və 8 qələbə ilə Antonelli başçılıq edir.
- Antonelli took pole position for this race at Silverstone.
- Ferrari drivers Leclerc and Hamilton qualified second and third.
Çempionatdakı vəziyyət, son yarış nəticələri və seçmə mərhələsi əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
İxtisas
| Poz. | Pilot | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 |
| 5 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 |
| 6 | lando norris | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 |
| 8 | Oskar Piastri | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
| 11 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 1:30.345 | 1:30.063 | |
| 13 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 1:30.570 | 1:30.501 | |
| 15 | carlos sainz | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | |
| 17 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 1:30.680 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 1:31.227 | ||
| 19 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 1:31.321 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 1:31.451 | ||
| 21 | Lance gəzintisi | Aston Martin | 1:32.863 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
Sprint
| Poz. | Pilot | Komanda | Vaxt / status | Eynəklər |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 2.745 | 7 |
| 3 | lando norris | McLaren | + 9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | + 10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | + 12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | + 16.550 | 3 |
| 7 | Oskar Piastri | McLaren | + 17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | + 30.233 | 1 |
| 9 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | + 30.953 | |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | + 35.110 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | + 40.273 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | + 41.026 | |
| 13 | Qabriel Bortoleto | Audi | + 42.499 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | + 45.784 | |
| 15 | Niko Hülkenberq | Audi | + 46.680 | |
| 16 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | + 49.810 | |
| 17 | carlos sainz | Williams | + 50.379 | |
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | + 50.757 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | + 1: 15.117 | |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1: 31.872 | |
| 21 | Lance gəzintisi | Aston Martin | + 22.277 | |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | + 33.566 |