16:30 Pickardstown Handikap Steeplechase
Yarış kartıelan
Məsafə15.5f
Növütəqib
Yol vəziyyətiTəsirli
Əhatə dairəsiÇim
Yaş4 yaş+
Mükafat fondu€7,200
Участники7
Yarış kartı
7 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Leave In Secret tElusive Pimpernel – Secret Leave | 7 | 11-12 | 110 | 7-7432 | 61d | Ceyms Smit(3) | Tomas Gibni |
| 2 | 0 | FərruxManatee – I Want It All | 7 | 11-10 | 108 | 6U-142 | 27d | Sean Flanagan | Barry Connell |
| 3 | 0 | Lady Doyanne tDoyen – Leanne | 6 | 11-10 | 108 | 43223- | 27d | Darragh O'Keeffe | Henri de Bromhead |
| 4 | 0 | Marelly bSageburg – Uppertown Misty | 9 | 10-11 | 95 | 13942- | 191d | Cənab R Sugrue(7) | PJ Rothwell |
| 5 | 0 | SayitfirstSageburg – Pauls First | 10 | 10-11 | 95 | 9P-808 | 14d | Denni Gilliqan | Darren Collins |
| 6 | 0 | Dontcavein tCourt Cave – Dantes Firth | 6 | 10-8 | 92 | 496P-0 | 31d | Kevin Healy(7) | Ciaran Murphy |
| 7 | 0 | Itsalonglongroad bLawman – Alabelle | 12 | 10-4 | 88 | P0-736 | 27d | Shane O'Callaghan(3) | David O'Sullivan |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.