16:11 Killinan Handikapı
Yarış kartıelan
Məsafə12.5f
NövüMənzil
Yol vəziyyətiyaxşı
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3yo
Mükafat fondu€12,000
Участники5
Yarış kartı
5 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AvstriyaNew Bay – Snow Pixie | 3 | 10-0 | 89 | 721 | 17d | Seamie Heffernan | Xanım J. Harrington |
| 2 | 2 | Pierre GrossePalace Pier – Waldfabel | 3 | 9-8 | 83 | 242288 | 33d | Keythen Kennedy(5) | Xanım J. Harrington |
| 3 | 1 | Vantage CodeGhaiyyath – Vedouma | 3 | 9-6 | 81 | 723108 | 16d | Ben Koen | Emmet Mullins |
| 4 | 4 | NermalJames Garfield – Daring Life | 3 | 9-3 | 78 | 223148 | 54d | Endryu Slatteri | A. Slatteri |
| 5 | 3 | Cladach pDark Angel – Snowy Peak | 3 | 8-8 | 69 | 083223 | 3d | Julian Pietropaolo(7) | Cozef Patrik O'Brayen |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.