20:30 At The Races Tətbiqini Handikap Stakes-də Yükləyin
Yarış kartıelan
Məsafə7.0f
NövüMənzil
SinifClass 4
Yol vəziyyətistandart
Əhatə dairəsiAW
Yaş3 yaş+
Mükafat fondu£5,234
Участники12
Yarış kartı
12 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | NostrumKingman – Mirror Lake | 6 | 10-3 | 80 | 000521 | 5d | Kevin Stott | Michael Appleby |
| 2 | 11 | BillyB pRaven's Pass – Aztec Queen | 7 | 10-0 | 82 | 870742 | 21d | Daniel Tudhope | Kreyq Lidster |
| 3 | 7 | Aisling Oscar pRajasinghe – Goodnightsuzy | 5 | 9-10 | 78 | 744270 | 146d | M. P. Sheehy | Adrian Keatley |
| 4 | 12 | Enacting hSioux Nation – Solar Halo | 4 | 9-9 | 77 | 541 / | 650d | Conni Pit | James Fanshawe |
| 5 | 8 | Elite ApproachHavana Gold – Be My Angel | 3 | 9-9 | 79 | 441 | 13d | Finley Marsh | Joey Ramsden |
| 6 | 4 | Montezin tpWootton Bassett – Palmyre | 4 | 9-9 | 77 | 448510 | 33d | Cam Hardie | Antoni Britten |
| 7 | 5 | Prince of PilloPrince Of Lir – Lucky Omen | 6 | 9-4 | 72 | 96800- | 35d | Harri Rassel | Riçard və Peter Fahey |
| 8 | 3 | King of Ithaca hUlysses – Rhagori | 6 | 9-4 | 72 | 645842 | 20d | Rob Hornby | Ceyms Teyt |
| 9 | 1 | Supreme ClaretsSupremacy – Ms Sasha Malia | 3 | 9-3 | 73 | 224114 | 16d | Oisin McSweeney | Riçard və Peter Fahey |
| 10 | 10 | Not That Guy tCotai Glory – Rita Levi | 3 | 9-2 | 72 | 52-1 | 23d | Cieren Fallon | Hugo Palmer |
| 11 | 9 | Jersey MaverickKodi Bear – Absolute Music | 4 | 9-1 | 69 | 282345 | 29d | Aiden Brookes | Ben Haslam |
| 12 | 2 | War HowlBated Breath – Camelot Rakti | 4 | 8-13 | 67 | 000973 | 33d | Endryu Mullen | Ben Haslam |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.