15:50 Seat Unique EBF Məhdudlaşdırılmış Yeni Başlayanlar üçün Mərclər (C və D Qruplarındakı Atlar üçün) (GBB/GBBPlus Yarışı)
Yarış kartıelan
Məsafə8.0f
NövüMənzil
SinifClass 4
Yol vəziyyətiyaxşı
Əhatə dairəsiÇim
Yaş2yo
Mükafat fondu£5,400
Участники14
Yarış kartı
14 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Aethelstan GoldSaxon Warrior – Secret Soul | 2 | 9-7 | - | 3 | 45d | Lyuis Edmunds | Harri Çarlton |
| 2 | 10 | Charmed BoyHarry Angel – Petits Potins | 2 | 9-7 | - | 4 | 18d | David Probert | Hugo Palmer |
| 3 | 7 | Desert MeetingKameko – Katangel | 2 | 9-7 | - | Paddy Bredli | Charlie Fellowes | ||
| 4 | 14 | GalimixSpace Traveller – Roman Colour | 2 | 9-7 | - | 4 | 17d | Çarlz yepiskop | Eve Johnson Houghton |
| 5 | 5 | Qarmaqarışıq bMohaather – Fearn's Pippin | 2 | 9-7 | 73 | 01 | 27d | Uilyam Karver | Jamie Osborne |
| 6 | 8 | Tarn HowsStradivarius – Albertine Rose | 2 | 9-7 | - | 07 | 15d | Ashley Lewis(3) | Daniel və Claire Kubler |
| 7 | 2 | Time To SpareWithout Parole – Trumpet Lily | 2 | 9-7 | - | Harri Deyvis | Conatan Portman | ||
| 8 | 3 | ArkenforceLand Force – Bounce Back | 2 | 9-4 | - | Ray Dawson | Michael Appleby | ||
| 9 | 4 | SidewalkingLogician – Crystal Etoile | 2 | 9-4 | - | Edvard Qreytreks | Ian Williams | ||
| 10 | 12 | Thai BoxerBangkok – Plansina | 2 | 9-4 | - | 7 | 69d | Corc Vud | Adrian Wintle |
| 11 | 9 | What A Go I've HadMagna Grecia – Szarratu | 2 | 9-4 | - | Jason Watson | Michael Appleby | ||
| 12 | 1 | Als Dawn hMohaather – Accede | 2 | 9-2 | - | Tayler Heard | Gey Kelleway | ||
| 13 | 13 | KosimaSergei Prokofiev – Estournel | 2 | 9-2 | - | 9 | 27d | Sean Levey | Riçard Hannon |
| 14 | 11 | Mystic ShadowIffraaj – Princess Nadia | 2 | 9-2 | - | Rossa Ryan | Ralf Beckett |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.