16:05 Pj Nicholls Kgm Korea Yeni başlayanlar üçün Handikap Maneələri Yarışı
Yarış kartıelan
Məsafə16.0f
NövüTələsmək
SinifClass 5
Yol vəziyyətiyaxşı
Əhatə dairəsiÇim
Yaş3 yaş+
Mükafat fondu£3,248
Участники11
Yarış kartı
11 iştirakçı| Heç bir | çəkmək | At | Yaş | Çəki | OR | forma | Son başlanğıc | jokey | Təlimçi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jollie DameNo Risk At All – Brise Vendeenne | 5 | 12-0 | 98 | 43334- | 179d | Harri Skelton | Dan Skelton |
| 2 | 0 | Play On CourtCourt Cave – Running Wild | 5 | 11-10 | 94 | 6P46-7 | 155d | James Best | Harriet Dickin |
| 3 | 0 | Calibos tpTwilight Son – Falling Angel | 4 | 11-8 | 93 | 4-3 | 152d | Gavin Sheehan | Co Devis |
| 4 | 0 | I Heard A RumourGetaway – Illwalktheline | 5 | 11-5 | 89 | U74- | 204d | Çarli Todd | Dan Skelton |
| 5 | 0 | ThesoldiersminitSoldier Of Fortune – Aweeminit | 5 | 11-4 | 88 | 8U735- | 220d | Toby Wynne | Sam Allwood |
| 6 | 0 | Billy ButcherMahler – Reillys Daughter | 8 | 11-3 | 87 | 8764/6 | 27d | Lee Edwards | Dave Roberts |
| 7 | 0 | Monark WoodMorpheus – Fulleren | 4 | 11-2 | 87 | 0274- | 189d | Freddie Mitchell(3) | Maks Komli |
| 8 | 0 | FinjimkSumbal – Bebinn | 4 | 11-1 | 86 | P78800 | 11d | Kielan Woods | Nik Şolfild |
| 9 | 0 | Famous ShoesNew Approach – Ship's Biscuit | 5 | 11-0 | 84 | 9FPU5- | 197d | James Bowen | Neil Mulholland |
| 10 | 0 | Əmlak Planlaması pElusive Pimpernel – Persian Memories | 5 | 10-13 | 83 | 8405-4 | 113d | Ben Jones | Bernard Llewellyn |
| 11 | 0 | Delta Legend tCamelot – Delta Dreamer | 6 | 10-3 | 73 | P680 | 22d | Megan Bevan(7) | Sarah-Jayne Davies |
Çəki daşlar və funtlarla; VƏ YA: Rəsmi Reytinq; forma soldan sağa, ən erkəndən ən sonuna qədər oxunur.