NHL Şənbə, 3 oktyabr 2026
Winnipeg Jets vs Boston Bruins 3-4 – NHL, 3 Oct 2026
Winnipeg Jets 3-e yer · GP 3 · Q 2 · PTS 5
3-4
Tamamlandı
Boston Bruins 15-e yer · GP 4 · Q 2 · PTS 4
ProstoProSport proqnozu
Matçdan əvvəl tərtib edilib
42%
58%
Bizim seçimimiz Boston Bruins Özünəinam: Orta Sağ olsun
- Bruins are 4th in the league with 1 win from 1 game and 2 points
- Bruins won their most recent game 3-0 against the New York Rangers
- Jets lost 3 of their last 5 recent results, including a 5-2 loss to Colorado
Liqa cədvəli, mövcud forma və nəticələr, son oyunlar və ev meydançasındakı üstünlük əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
Oyun statistikası
NHLWinnipeg JetsBoston Bruins
33Qapıya zərbələr30
48%Üzdən açılan %52%
1/3Güc oyunu0/2
33%Güc oyunu %0%
11Cərimə dəqiqələri13
17Hits26
20Bloklaşdırılmış zərbələr13
17Hediye24
5Takeaways8
Skaters
NHLWinnipeg Jets
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. ConnorL | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20:56 |
| A. LouriC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:07 |
| C. PerfettiC | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 17:06 |
| M. FerraroD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:58 |
| M. BarronC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:53 |
| G. VilardiC | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 19:25 |
| D. DeMeloD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:53 |
| J. MorrisseyD | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 25:22 |
Boston Bruins
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22:04 |
| N. ZadorovD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:54 |
| J. PeterkaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:05 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15:53 |
| H. LindholmD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21:42 |
| J. HagensC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:14 |
| M. KasteliçC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 09:17 |
| M. GeekieC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:53 |
Qiymətləndirmə xülasəsi
NHL| vaxt | Komanda | Qol vuran | Asistlər | Hesab |
|---|---|---|---|---|
| P1 04:52 | WPG | D. DeMelo | M. Barron, A. Lowry | 1-0 |
| P1 09:23 | BOS | H. Lindholm | M. Geekie, W. Borgen | 1-1 |
| P1 15:20 | BOS | J. Hagens | N. Zadorov, M. Kastelic | 1-2 |
| P2 01:50 | WPG | K. Connor (PP) | G. Vilardi, C. Perfetti | 2-2 |
| P2 19:52 | WPG | M. Ferraro | A. Lowry, K. Connor | 3-2 |
| P3 18:22 | BOS | E. Lindholm | D. Pastrnak, M. Lohrei | 3-3 |
| Əhdi-Ətiq 03:21 | BOS | J. Peterka | D. Pastrnak, N. Zadorov | 3-4 |
Qapıçılar
NHL| Qapıçı | Komanda | Saxlayır | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| S. Skinner | Winnipeg Jets | 26/30 | 0.867 | 63:21 |
| J. Swayman | Boston Bruins | 30/33 | 0.909 | 62:25 |
Üç ulduz
NHL| # | Oyunçu | Komanda | Pos | Xətt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Connor | WPG | L | 1G 1A |
| 2 | S. Skinner | WPG | G | SV% 0.867 |
| 3 | J. Swayman | BOS | G | SV% 0.909 |
Forma və son nəticələr
Winnipeg JetsLWW
- W6 oktyabrPittsburgh Penguins 2–3 Winnipeg JetsNHL
- W4 oktyabrDetroit Red Wings 2–3 Winnipeg JetsNHL
- L26 sentyabrColorado Avalanche 5-2 Winnipeg JetsNHL
- L23 sentyabrVinnipeq Cets 1–2 Edmonton OilersNHL
- W22 sentyabrWinnipeg Jets 3-1 Colorado AvalancheNHL
- L20 sentyabrEdmonton Oilers 5–2 Winnipeg JetsNHL
Boston BruinsWWLL
- L6 oktyabrBoston Bruins 1–4 Ottawa SenatorsNHL
- L4 oktyabrMinnesota Wild 4-1 Boston BruinsNHL
- W30 sentyabrBoston Bruins 3–0 Nyu-York ReyncersNHL
- L26 sentyabrVaşinqton Kapitals 3–2 Boston BruinsNHL
- L25 sentyabrFiladelfiya Flayers 2–0 Boston BruinsNHL
- W23 sentyabrBoston Bruins 5–1 Filadelfiya FlyersNHL
Son görüşlər
- 10 Yanv 2020Boston Bruins 5–4 Winnipeg JetsNHL