ProstoProSport proqnozu
Matçdan əvvəl tərtib edilib
Bizim seçimimiz
72%
Seattle Kraken
əsas
72%
28%
Bizim seçimimiz Seattle Kraken Özünəinam: Orta Sağ olsun
- Seattle are 7th with 2 points and a W, Calgary are 30th with 0 points and an L
- Seattle won the last meeting 6-1 and lead the last three meetings 3-0
- Seattle have home advantage at Climate Pledge Arena
Liqa cədvəli, mövcud forma və nəticələr, son oyunlar və ev meydançasındakı üstünlük əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
Oyun statistikası
NHLSeattle KrakenCalgary Flames
27Qapıya zərbələr33
51%Üzdən açılan %49%
0/0Güc oyunu1/2
0%Güc oyunu %50%
6Cərimə dəqiqələri0
21Hits29
22Bloklaşdırılmış zərbələr7
20Hediye14
4Takeaways6
Skaters
NHLSeattle Kraken
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SamoskevichR | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 18:49 |
| B. MontourD | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23:12 |
| B. CattonC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:41 |
| C. StephensonC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15:46 |
| B. McMannC | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15:27 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:03 |
| J. McCannL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:42 |
| S. RaytC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14:47 |
Calgary Flames
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. FarabiL | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 16:51 |
| M. FrostC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:51 |
| M. QridinR | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 14:26 |
| M. BacklundC | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 15:16 |
| M. KoronatoR | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:02 |
| A. KlapkaR | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 11:17 |
| Y. KuznetsovD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 19:32 |
| S. NemecD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 21:14 |
Qiymətləndirmə xülasəsi
NHL| vaxt | Komanda | Qol vuran | Asistlər | Hesab |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:22 | SEA | B. Catton | yardımsız | 1-0 |
| P1 04:40 | SEA | M. Samoskevich | B. Montour, R. Evans | 2-0 |
| P1 07:40 | SEA | B. McMann | C. Stephenson | 3-0 |
| P2 11:58 | SEA | S. Rayt | B. Catton, V. Dunn | 4-0 |
| P2 19:34 | SEA | M. Samoskevich | M. Beniers, J. McCann | 5-0 |
| P3 14:25 | CGY | M. Frost (PP) | M. Gridin, J. Farabee | 5-1 |
| P3 15:04 | SEA | J. Eberle | C. Stephenson, B. Montour | 6-1 |
Qapıçılar
NHL| Qapıçı | Komanda | Saxlayır | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Daccord | Seattle Kraken | 32/33 | 0.970 | 60:00 |
| D. Wolf | Calgary Flames | 21/27 | 0.778 | 60:00 |
Üç ulduz
NHL| # | Oyunçu | Komanda | Pos | Xətt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Samoskevich | SEA | R | 2G 0A |
| 2 | J. Daccord | SEA | G | SV% 0.970 |
| 3 | B. Catton | SEA | C | 1G 1A |
Forma və son nəticələr
Seattle KrakenWLW
- L7 oktyabrSeattle Kraken 2–6 Vegas Golden KnightsNHL
- L4 oktyabrEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- W2 oktyabrKalqari Fleyms 1–6 Seattle KrakenNHL
- L27 sentyabrVankuver Kanaks 4–3 Seattle KrakenNHL
- W25 sentyabrSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W21 sentyabrKalqari Fleyms 2–4 Seattle KrakenNHL
Calgary FlamesLLL
- L4 oktyabrVankuver Kanaks 4–1 Kalqari FleymsNHL
- L2 oktyabrKalqari Fleyms 1–6 Seattle KrakenNHL
- L27 sentyabrEdmonton Oilers 4–1 Kalqari FleymsNHL
- L25 sentyabrSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W23 sentyabrKalqari Fleyms 3–1 Vankuver KanaksNHL
- L21 sentyabrKalqari Fleyms 2–4 Seattle KrakenNHL
Son görüşlər
- 2 Oktyabr 2026Kalqari Fleyms 1–6 Seattle KrakenNHL
- 25 sentyabr 2026Seattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- 21 sentyabr 2026Kalqari Fleyms 2–4 Seattle KrakenNHL