NHL Cümə axşamı, 1 Oktyabr 2026
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Colorado Avalanche 4-e yer · GP 2 · Q 2 · PTS 4
8-4
Tamamlandı
Los Angeles Kings 29-e yer · GP 2 · Q 0 · PTS 1
ProstoProSport proqnozu
Matçdan əvvəl tərtib edilib
55%
45%
Seçimimiz: Kolorado Uçqunu İnamı: Aşağı Doğru
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Liqa cədvəli, mövcud forma və nəticələr, son oyunlar və ev meydançasındakı üstünlük əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
Oyun statistikası
NHLColorado AvalancheLos Angeles Kings
29Qapıya zərbələr31
36%Üzdən açılan %64%
4/5Güc oyunu0/4
80%Güc oyunu %0%
13Cərimə dəqiqələri15
19Hits17
15Bloklaşdırılmış zərbələr15
12Hediye10
3Takeaways7
Skaters
NHLColorado Avalanche
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NelsonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MakkinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LehkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los Angeles Kings
| Oyunçu | G | A | P | + / - | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| M. AndersonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Qiymətləndirmə xülasəsi
NHL| vaxt | Komanda | Qol vuran | Asistlər | Hesab |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | Col | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | Col | P. Kelly | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | Col | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | Col | N. Makkinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | Col | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | M. Anderson | 5-3 |
| P2 18:34 | Col | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | Col | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | Col | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Qapıçılar
NHL| Qapıçı | Komanda | Saxlayır | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| M. Blekvud | Colorado Avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los Angeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Üç ulduz
NHL| # | Oyunçu | Komanda | Pos | Xətt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Makkinnon | Col | C | 2G 0A |
| 2 | B. Nelson | Col | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lehkonen | Col | L | 2G 0A |
Forma və son nəticələr
Colorado AvalancheWW
- W4 oktyabrKolorado Avalanş 6–1 Sent-Luis BlyuzNHL
- L26 sentyabrYuta Mammoth 2–0 Kolorado AvalançNHL
- W26 sentyabrColorado Avalanche 5-2 Winnipeg JetsNHL
- L22 sentyabrWinnipeg Jets 3-1 Colorado AvalancheNHL
- W21 sentyabrKolorado Avalanş 4–1 Yuta MammothNHL
- L30 AvqustDallas Stars 5–4 Kolorado AvalançNHL
Los Angeles KingsLL
- D7 oktyabrLos Angeles Kings 1–1 Florida PanthersNHL
- L4 oktyabrSan Jose Sharks 5–4 Los Angeles KingsNHL
- W26 sentyabrLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksNHL
- W24 sentyabrAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsNHL
- L23 sentyabrLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothNHL
- L20 sentyabrLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsNHL
Son görüşlər
- 10 Mart 2020Los Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheNHL
- 23 Fevral 2020Los Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheNHL
- 16 Fevral 2020Kolorado Avalanş 1–3 Los Anceles KinqsNHL