Çin Qran Prisi 2026
Tamamlandı
PobeditelAndrea Kimi AntonelliMercedes
Təcrübə 1Fri 13 Mar · 03:30
Sprint seçmə mərhələsiFri 13 Mar · 07:30
Yaxın məsafəyə qaçışSat 14 Mar · 03:00
SeçməSat 14 Mar · 07:00
IrqiSun 15 Mar · 07:00
Yarış təsnifatı
22 təsnif edilib| Poz. | Pilot | Komanda | Başlayın | Dairələr | Vaxt / status | Eynəklər | ən yaxşı dövrə |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 | 1:35.275 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | + 5.515 | 18 | 1:35.400 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | + 25.267 | 15 | 1:36.092 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | + 28.894 | 12 | 1:36.011 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 10 | 56 | + 57.268 | 10 | 1:36.429 |
| 6 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 7 | 56 | + 59.647 | 8 | 1:36.505 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | 14 | 56 | + 1: 20.588 | 6 | 1:37.096 |
| 8 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | 9 | 56 | + 1: 27.247 | 4 | 1:37.311 |
| 9 | carlos sainz | Williams | 17 | 55 | + 11.673 | 2 | 1:37.981 |
| 10 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 12 | 55 | + 12.403 | 1 | 1:36.783 |
| 11 | Niko Hülkenberq | Audi | 11 | 55 | + 21.109 | 1:36.180 | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 15 | 55 | + 22.828 | 1:36.099 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 19 | 55 | + 56.158 | 1:38.393 | |
| 14 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 13 | 55 | + 1: 06.256 | 1:35.964 | |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 21 | 55 | + 1: 14.641 | 1:38.523 | |
| R | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 8 | 45 | Təqaüdçü | 1:37.046 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Təqaüdçü | 1:39.721 | |
| R | Lance gəzintisi | Aston Martin | 20 | 9 | Təqaüdçü | 1:40.883 | |
| W | Oskar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Başlamadı | ||
| W | lando norris | McLaren | 6 | 0 | Başlamadı | ||
| W | Qabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Başlamadı | ||
| W | Aleksandr Albon | Williams | 22 | 0 | Başlamadı |
ProstoProSport proqnozu
Yarışdan əvvəl tərtib edilib
...
45%
Digər iştirakçılar
P "SЂSѓRіReRμ
Podium Proqnozu
55%
45%
Seçimimiz: Andrea Kimi Antonelli Özünəinam: Orta Doğru
- Turnir cədvəlinə 320 xal və 8 qələbə ilə Antonelli başçılıq edir.
- Antonelli took pole for this race in qualifying.
- Russell won the Australian Grand Prix and starts second here.
Çempionatdakı vəziyyət, son yarış nəticələri və seçmə mərhələsi əsasında ProstoProSport modeli ilə hesablanır. Bu, mərc tövsiyəsi hesab edilmir.
İxtisas
| Poz. | Pilot | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| 5 | Oskar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| 6 | lando norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| 9 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| 11 | Niko Hülkenberq | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | |
| 12 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | 1:33.634 | 1:33.357 | |
| 13 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | 1:33.974 | 1:33.538 | |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | 1:34.139 | 1:33.765 | |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | 1:33.906 | 1:33.784 | |
| 16 | Qabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | |
| 17 | carlos sainz | Williams | 1:34.317 | ||
| 18 | Aleksandr Albon | Williams | 1:34.772 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | 1:35.436 | ||
| 21 | Lance gəzintisi | Aston Martin | 1:35.995 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | 1:36.906 |
Sprint
| Poz. | Pilot | Komanda | Vaxt / status | Eynəklər |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 2.554 | 6 |
| 4 | lando norris | McLaren | + 4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | + 5.688 | 4 |
| 6 | Oskar Piastri | McLaren | + 6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Komandası | + 10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Komandası | + 11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Qırmızı öküz | + 11.619 | |
| 10 | Stephen Ocon | Haas F1 Komandası | + 13.887 | |
| 11 | Pierre Gasly | Alp F1 Komandası | + 14.780 | |
| 12 | carlos sainz | Williams | + 15.753 | |
| 13 | Qabriel Bortoleto | Audi | + 15.858 | |
| 14 | Franko Kolapinto | Alp F1 Komandası | + 16.393 | |
| 15 | İshaq Həcər | Qırmızı öküz | + 16.430 | |
| 16 | Aleksandr Albon | Williams | + 20.014 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 21.599 | |
| 18 | Lance gəzintisi | Aston Martin | + 21.971 | |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac F1 Komandası | + 28.241 | |
| R | Niko Hülkenberq | Audi | Təqaüdçü | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Komandası | Təqaüdçü | |
| R | Arvid Lindblad | RB F1 Komandası | Təqaüdçü |